Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi a Milano Linate (LIN)
ParkinGO offre una navetta dedicata, videosorveglianza 24 ore, assicurazione inclusa, parcheggi coperti e scoperti anche per moto e scooter e servizi extra come il lavaggio auto. Il parcheggio dista 1,5 km dall'aeroporto e si raggiunge in 2 minuti con la navetta. È possibile prenotare il parcheggio online o telefonicamente, pagare in contanti, con carte o bancomat e il pagamento online è accettato tramite PayPal o principali carte di credito e debito. Il parcheggio è aperto h24, 365 giorni all'anno.
Maggiorazione +10% 01/07-31/08 e 18/12-08/01
| Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
| ParkinGO Linate Coperto ParkViaParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
| 📍 Indirizzo (Mappa) |
Via Francesco Baracca 6 - 20090 Novegro di Segrate, MI, IT |
| 📏 Distanza |
1,4 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.46552918, 9.28110154 |
| ☎️ Telefono | |
| 🌐 Sito web | |
| 🕒 Orario apertura |
24h |
| Scoperto | Coperto | Scoperto + Valet | Coperto + Valet | |
| Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 1g | 15,00 | 17,00 | 31,00 | 33,00 |
| 2g | 22,00 | 27,00 | 38,00 | 43,00 |
| 3g | 27,00 | 35,00 | 43,00 | 51,00 |
| 4g | 39,00 | 45,00 | 55,00 | 61,00 |
| 5g | 49,00 | 55,00 | 65,00 | 71,00 |
| 6g | 55,00 | 65,00 | 71,00 | 81,00 |
| 7g | 59,00 | 75,00 | 75,00 | 91,00 |
| 8g | 64,00 | 84,00 | 80,00 | 100,00 |
| 9g | 69,00 | 93,00 | 85,00 | 109,00 |
| 10g | 74,00 | 102,00 | 90,00 | 118,00 |
| 11g | 79,00 | 111,00 | 95,00 | 127,00 |
| 12g | 84,00 | 120,00 | 100,00 | 136,00 |
| 13g | 89,00 | 129,00 | 105,00 | 145,00 |
| 14g | 94,00 | 138,00 | 110,00 | 154,00 |
| 15g | 100,00 | 146,00 | 116,00 | 162,00 |
| 16g | 106,00 | 154,00 | 122,00 | 170,00 |
| 17g | 112,00 | 162,00 | 128,00 | 178,00 |
| 18g | 118,00 | 170,00 | 134,00 | 186,00 |
| 19g | 124,00 | 178,00 | 140,00 | 194,00 |
| 20g | 130,00 | 186,00 | 146,00 | 202,00 |
| 21g | 136,00 | 194,00 | 152,00 | 210,00 |
| 22g | 142,00 | 202,00 | 158,00 | 218,00 |
| 23g | 148,00 | 210,00 | 164,00 | 226,00 |
| 24g | 154,00 | 218,00 | 170,00 | 234,00 |
| 25g | 160,00 | 226,00 | 176,00 | 242,00 |
| 26g | 166,00 | 234,00 | 182,00 | 250,00 |
| 27g | 172,00 | 242,00 | 188,00 | 258,00 |
| 28g | 178,00 | 250,00 | 194,00 | 266,00 |
| 29g | 184,00 | 258,00 | 200,00 | 278,00 |
| 30g | 190,00 | 266,00 | 206,00 | 286,00 |
| 31g | 196,00 | 274,00 | 212,00 | 294,00 |
| Periodo/Condizione | Tipologie di parcheggio | Maggiorazione | |
| 01 Jan. → 08 Jan. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
| 01 Jul. → 31 Aug. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
| 18 Dec. → 31 Dec. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parcheggio Linate ParkinGO, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.