Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi a Milano Linate (LIN)
ViaMilano Parking P1 "Top Class" offre 1300 posti auto coperti.
| 📍 Indirizzo (Mappa) |
Viale Enrico Forlanini - Milano, MI, IT |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.46188300, 9.25805800 |
| ☎️ Telefono | |
| 🌐 Sito web |
| Coperto | |
| Online | |
| 1g | 22,00 |
| 2g | 44,00 |
| 3g | 66,00 |
| 4g | 80,00 |
| 5g | 95,00 |
| 6g | 110,00 |
| 7g | 125,00 |
| 8g | 140,00 |
| 9g | 155,00 |
| 10g | 170,00 |
| 11g | 185,00 |
| 12g | 200,00 |
| 13g | 215,00 |
| 14g | 230,00 |
| 15g | 245,00 |
| 16g | 260,00 |
| 17g | 275,00 |
| 18g | 290,00 |
| 19g | 305,00 |
| 20g | 320,00 |
| 21g | 335,00 |
| 22g | 350,00 |
| 23g | 365,00 |
| 24g | 380,00 |
| 25g | 395,00 |
| 26g | 410,00 |
| 27g | 425,00 |
| 28g | 440,00 |
| 29g | 455,00 |
| 30g | 470,00 |
| 31g | 485,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con ViaMilano Parking P1 "Top Class", puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.